产品百科
焊 管 与 镀 锌 管 定 尺 数 值(国标值) | ||||||||||||
计量单位 | 对 应 型 号 | |||||||||||
英寸in | 4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | 4寸 | 5寸 | 6寸 | 8寸 |
内径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
外径mm | 21.3 | 26.8 | 33.5 | 42.3 | 48 | 60 | 75.5 | 88.5 | 114 | 140 | 165 | 219 |
壁厚mm | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6 |
理重kg/m | 1.26 | 1.63 | 2.42 | 3.13 | 3.84 | 4.88 | 6.64 | 8.34 | 10.85 | 15.04 | 17.81 | 31.52 |
每支6m的重量 | 7.56 | 9.78 | 14.54 | 18.78 | 23.04 | 29.28 | 39.84 | 50.04 | 65.1 | 90.24 | 106.86 | 189.12 |
每米重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.0246615 |